| TEMPAT: RUANG SEMINAR EKS PASCA | ||||||||
| NO | HARI/TANGGAL | WAKTU | NIM | NAMA | PRODI | PEMBIMBING | MODERATOR | |
| 1 | Rabu,    10   April 2019 | 08.00-09.00 | 13.3100.002 | Sapriandi | KPI | 1 | Prof. Dr. H. Abd. Rahim Arsyad,   M.A. | Nahrul   Hayat, M.I.Kom. | 
| 2 | Drs. A. Nurkidam, M.Hum | |||||||
| 2 | 09.10-10.10 | 15.3300.004 | Sopyan | MD | 1 | Prof. Dr. H. Abd. Rahim Arsyad,   M.A. | ||
| 2 | Dr. Iskandar, S.Ag., M.Sos.I. | |||||||
| 3 | 10.20-11.20 | 15.3200.038 | Iskandar | BKI | 1 | Dr. Muhammad Qadaruddin, M.Sos.I. | ||
| 2 | Muhammad Haramain, M.Sos.I. | |||||||
| 4 | 13.00-14.00 | 15.3200.035 | Sulfitri | BKI | 1 | Dr. M. Nasri H, M.Ag. | ||
| 2 | Dr. H. Muhiddin Bakri, M.Fil.I. | |||||||
| 5 | Kamis,    11 April 2019 | 08.00-09.00 | 15.3200.049 | Nur Cahyani | BKI | 1 | Dr. Hj. Darmawati, S.Ag. M.Pd. | Mifda   Hilmiyah, M.I.Kom. | 
| 2 | Dr. Muhammad Qadaruddin, M.Sos.I. | |||||||
| 6 | 09.10-10.10 | 15.3200.046 | Nurnabilah | BKI | 1 | Dr. M. Nasri H, M.Ag. | ||
| 2 | Sulvinajayanti, S.Kom., M.I.Kom. | |||||||
| 7 | 10.20-11.20 | 15.3300.033 | Tajaria | MD | 1 | Drs. A. Nurkidam, M.Hum | ||
| 2 | Dr. H. Muhiddin Bakri, M.Fil.I. | |||||||
| 8 | 13.00-14.00 | 15.3200.070 | Lola Nabilla | BKI | 1 | Muhammad Jufri, M.Ag. | ||
| 2 | Nurhikmah, M.Sos.I. | |||||||
| Parepare, 26 Maret   2019 | ||||||||
| TTD | ||||||||
| Dekan, | ||||||||
Tag Terpopuler
JADWAL SEMINAR PROPOSAL
Muhammad Haramain 
Selasa, 26 Maret 2019 | 3/26/2019 03:07:00 PM WIB | 
0 Views
    Last Updated
    
2019-05-15T16:15:23Z

 
 
 
 
